Gemeindegebiet
Die Gemeinde Bösel liegt durchschnittlich ca. 13 Meter über NN bei einer geographische Lage von N 53° 00` E 7°57`. Sie besteht aus dem Hauptort Bösel und 8 Bauerschaften.
Die Gesamtfläche des Gemeindegebietes umfasst 10.017 ha, davon entfallen auf
| Gebäude und Freiflächen | 663 ha |
| Betriebsfläche | 1.000 ha |
| - davon Abbauland | (996 ha) |
| Erholungsfläche | 40 ha |
| Verkehrsfläche | 374 ha |
| Landwirtschaftliche Flächen | 7.223 ha |
| - davon Moorflächen | (755 ha) |
| Waldflächen | 530 ha |
| Wasserflächen | 181 ha |
| Flächen anderer Nutzung | 6 ha |
