Arbeitsplätze
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in der Gemeinde Bösel
| Jahr | männlich | weiblich | insgesamt |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1.062 | 611 | 1.673 |
| 2012 | 1.105 | 651 | 1.756 |
| 2013 | 1.128 | 662 | 1.790 |
| 2014 | 1.167 | 706 | 1.873 |
| 2015 | 1.197 | 731 | 1.928 |
| 2016 | 1.239 | 727 | 1.966 |
| 2017 | 1.300 | 791 | 2.091 |
| 2019 | 1.474 | 832 | 2.306 |
| 2020 | 1.445 | 839 | 2.284 |
Hinweis: Angaben jeweils zum 30.06. des Jahres Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen (Jahr 2018 nicht aufgeführt, da Fehler in der Datengrundlage) Tabelle: K70I5101 (13111 Sozialversicherungspfl. Beschäftigte am Arbeitsort)
