Einwohnerzahlen
Altersstruktur
| Alter | Personen | in% |
|---|---|---|
| 0 bis 5 Jahre | 715 | 7,7 |
| 6 bis 17 Jahre | 1.178 | 12,7 |
| 18 bis 30 Jahre | 1.563 | 16,8 |
| 31 bis 60 Jahre | 4.031 | 43,4 |
| 61 Jahre und älter | 1.799 | 19,4 |
| Gesamt | 9.332 | 100 |
Konfessionen im Überblick
| Konfession | Männlich | Weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Katholisch | 2.413 | 2.390 | 4.803 |
| Evangelisch | 724 | 809 | 1.533 |
Familienstand
| Stand | Männlich | Weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Ledig | 2.119 | 1.698 | 3.817 |
| Verheiratet / eingetragene Lebenspartnerschaft | 2.160 | 2.093 | 4.253 |
| Geschieden / aufgehobene Lebenspartnerschaft | 215 | 214 | 429 |
| Verwitwet | 105 | 335 | 440 |
| Nicht bekannt | 201 | 146 | 347 |
| Summe | 4846 | 4486 | 9332 |
Anzahl der Geburten und Todesfälle
| 2010 | 77 | 78 | -1 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 80 | 52 | +28 | |
| 2012 | 74 | 61 | +13 | |
| 2013 | 76 | 71 | +5 | |
| 2014 | 57 | 50 | +7 | |
| 2015 | 76 | 54 | +22 | |
| 2016 | 76 | 73 | +3 | |
| 2017 | 95 | 61 | +34 | |
| 2018 | 90 | 71 | +19 | |
| 2019 | 96 | 70 | +26 | |
| 2020 | 109 | 63 | +46 | |
| 2021 | 110 | 70 | +40 | |
| 2022 | 126 | 55 | +71 | |
| 2023 | 113 | 60 | +53 | |
| 2024 (31.12.2024) | 113 | 74 | +39 |
laut Melderegister (Haupt- und Nebenwohnungen) Stand: 31.12.2024
