Einwohnerzahlen
Altersstruktur
Alter | Personen | in Prozent |
---|---|---|
0 bis 5 Jahre | 737 | 7,99 |
6 bis 17 Jahre | 1.182 | 12,82 |
18 bis 30 Jahre | 1.610 | 17,46 |
31 bis 60 Jahre | 3.968 | 43,04 |
61 Jahre und älter | 1.722 | 18,68 |
Gesamt | 9.219 | 100 |
Konfessionen im Überblick
Konfession | Männlich | Weiblich | Gesamt |
---|---|---|---|
Katholisch | 2.451 | 2.431 | 4.882 |
Evangelisch | 724 | 792 | 1.516 |
Andere | 1.330 | 1.491 | 2.821 |
Gesamt | 4.505 | 4.714 | 9.219 |
Familienstand
Stand | Männlich | Weiblich | Gesamt |
---|---|---|---|
Ledig | 2.094 | 1.683 | 3.777 |
Verheiratet / eingetragene Lebenspartnerschaft | 2.113 | 2.079 | 4.192 |
Geschieden / aufgehobene Lebenspartnerschaft | 211 | 196 | 407 |
Verwitwet | 105 | 352 | 457 |
Nicht bekannt | 167 | 140 | 307 |
Anzahl der Geburten und Todesfälle
Jahr | Geborene | Gestorbene | Unterschied |
---|---|---|---|
2010 | 77 | 78 | -1 |
2011 | 80 | 52 | +28 |
2012 | 74 | 61 | +13 |
2013 | 76 | 71 | +5 |
2014 | 57 | 50 | +7 |
2015 | 76 | 54 | +22 |
2016 | 76 | 73 | +3 |
2017 | 95 | 61 | +34 |
2018 | 90 | 71 | +19 |
2019 | 96 | 70 | +26 |
2020 | 109 | 63 | +46 |
2021 | 110 | 70 | +40 |
2022 | 126 | 55 | +71 |
laut Melderegister (Haupt- und Nebenwohnungen) Stand: 30.12.2022