Einwohnerzahlen
Altersstruktur
Alter | Personen | in Prozent |
---|---|---|
0 bis 5 Jahre | 714 | 7,7 |
6 bis 17 Jahre | 1.178 | 12,7 |
18 bis 30 Jahre | 1.593 | 17,18 |
31 bis 60 Jahre | 4.016 | 43,31 |
61 Jahre und älter | 1.771 | 19,1 |
Gesamt | 9.272 | 100 |
Konfessionen im Überblick
Konfession | Männlich | Weiblich | Gesamt |
---|---|---|---|
Katholisch | 2.423 | 2.414 | 4.837 |
Evangelisch | 735 | 805 | 1.540 |
Familienstand
Stand | Männlich | Weiblich | Gesamt |
---|---|---|---|
Ledig | 2.117 | 1.690 | 3.807 |
Verheiratet / eingetragene Lebenspartnerschaft | 2.147 | 2.087 | 4.234 |
Geschieden / aufgehobene Lebenspartnerschaft | 210 | 204 | 414 |
Verwitwet | 106 | 347 | 453 |
Nicht bekannt | 210 | 153 | 363 |
Summe | 4790 | 4481 | 9272 |
Anzahl der Geburten und Todesfälle
Jahr | Geborene | Gestorbene | Unterschied |
---|---|---|---|
2010 | 77 | 78 | -1 |
2011 | 80 | 52 | +28 |
2012 | 74 | 61 | +13 |
2013 | 76 | 71 | +5 |
2014 | 57 | 50 | +7 |
2015 | 76 | 54 | +22 |
2016 | 76 | 73 | +3 |
2017 | 95 | 61 | +34 |
2018 | 90 | 71 | +19 |
2019 | 96 | 70 | +26 |
2020 | 109 | 63 | +46 |
2021 | 110 | 70 | +40 |
2022 | 126 | 55 | +71 |
2023 (Stand Juni 2023) | 62 | 37 | +25 |
laut Melderegister (Haupt- und Nebenwohnungen) Stand: 30.12.2022