Einwohnerzahlen

Altersstruktur

Alter Personen in%
0 bis 6 Jahre 842 9,0
7 bis 17 Jahre 1.111 11,8
18 bis 30 Jahre 1.565 16,6
31 bis 45 Jahre 1.969 21,0
46 bis 60 Jahre 1.985 21,1
61 bis 75 Jahre 1.451 15,4
76 Jahre und älter 484 5,1
Gesamt 9.506 100

Konfessionen im Überblick

Konfession Männlich Weiblich Gesamt
Katholisch 2.413 2.390 4.803
Evangelisch 724 809 1.533

Anzahl der Geburten und Todesfälle

2010   77 78 -1
2011   80 52 +28
2012   74 61 +13
2013   76 71 +5
2014   57 50 +7
2015   76 54 +22
2016   76 73 +3
2017   95 61 +34
2018   90 71 +19
2019   96 70 +26
2020   109 63 +46
2021   110 70 +40
2022   126 55 +71
2023   113 60 +53
2024   113 74 +39
2025 (31.12.2025)   102 82 +20

laut Melderegister (Haupt- und Nebenwohnungen) Stand: 31.12.2025